柳州市行政事业单位房屋资产拍卖公告 | |||||||
******财政局委托,本公司对以下柳州市行政事业单位房屋资产(2025年第二期)进行公开拍卖,现将拍卖事宜公告如下: |
|||||||
一、拍卖标的: | |||||||
序号 | 房产坐落 | 设计用途 | 证载建筑面积 (m2) |
参考价 (元) |
竞买保证金 (元) |
||
1 | 潭中西路20号潭西小区17栋1单元2-1 | 住宅 | 60.08 | 231200 | 50000 | ||
2 | 潭中西路20号潭西小区17栋2单元6-1 | 住宅 | 60.08 | 219680 | 50000 | ||
3 | 潭中西路20号潭西小区17栋3单元2-1 | 住宅 | 60.08 | 231200 | 50000 | ||
4 | 潭中西路20号潭西小区17栋3单元2-2 | 住宅 | 60.08 | 231200 | 50000 | ||
5 | 潭中西路20号潭西小区17栋4单元4-1 | 住宅 | 60.08 | 231200 | 50000 | ||
6 | 潭中西路20号潭西小区17栋4单元7-1 | 住宅 | 60.08 | 210000 | 50000 | ||
7 | 潭中西路24号河西小区南区6栋3单元4-2 | 住宅 | 71.42 | 271360 | 50000 | ||
8 | 潭中西路24号河西小区南区6栋3单元6-2 | 住宅 | 71.42 | 257680 | 50000 | ||
9 | 潭中西路24号河西小区南区6栋3单元7-2 | 住宅 | 71.42 | 246800 | 50000 | ||
10 | 潭中西路24号河西小区南区6栋2单元7-2 | 住宅 | 71.42 | 246800 | 50000 | ||
11 | 潭中西路24号河西小区南区6栋3单元5-2 | 住宅 | 71.42 | 266240 | 50000 | ||
12 | 滨江东路16号金沙角11栋9-1 | 住宅 | 85.5 | 694960 | 200000 | ||
13 | 滨江东路16号金沙角11栋9-2 | 住宅 | 109.08 | 886640 | 200000 | ||
14 | 滨江东路16号金沙角11栋9-5 | 住宅 | 123.76 | ****** | 200000 | ||
15 | 滨江东路16号金沙角11栋10-1 | 住宅 | 85.5 | 698400 | 200000 | ||
16 | 龙城路29号 | 综合 | 1208.49 | ****** | ****** | ||
17 | 北站路东二巷47号一层 | 商业 | 214.32 | ****** | 300000 | ||
18 | 解放南路40号泰华大厦7-3 | 办公 | 84.2 | 414960 | 100000 | ||
19 | 解放南路40号泰华大厦7-5 | 办公 | 81.98 | 404000 | 100000 | ||
20 | 三中路56号2单元1-1号 | 住宅 | 44.28 | 168960 | 50000 | ||
21 | 三中路56号2单元3-3号 | 住宅 | 61.33 | 228640 | 50000 | ||
22 | 三中路60-1号1单元7-1 | 住宅 | 60.15 | 213200 | 50000 | ||
23 | 天山路5号3栋2单元8-2 | 住宅 | 62.8 | 202960 | 50000 | ||
24 | 天山路5号3栋3单元1-1 | 住宅 | 62.8 | 231600 | 50000 | ||
25 | 天山路5号3栋3单元1-2 | 住宅 | 63.97 | 235920 | 50000 | ||
26 | 天山路5号3栋3单元4-2 | 住宅 | 63.97 | 240560 | 50000 | ||
27 | 海关路9号2单元7-1 | 住宅 | 97.51 | 453200 | 100000 | ||
28 | 鱼峰路68号鱼峰山商业城4层1号 | 商铺 | 37.12 | 121360 | 50000 | ||
29 | 鱼峰路68号鱼峰山商业城4-2 | 商铺 | 54.06 | 176800 | 50000 | ||
30 | 鱼峰路68号鱼峰山商业城3层140号 | 商铺 | 25.22 | 86800 | 50000 | ||
31 | 鱼峰路68号鱼峰山商业城3层105-112号 | 商铺 | 224.94 | 774320 | 200000 | ||
32 | 鱼峰路68号鱼峰山商业城3层144号 | 商铺 | 28.92 | 99520 | 50000 | ||
33 | 鱼峰路68号鱼峰山商业城3层98号 | 商铺 | 28.92 | 99520 | 50000 | ||
34 | 鱼峰路68号鱼峰山商业城3层149号 | 商铺 | 19.28 | 66400 | 50000 | ||
35 | 鱼峰路68号鱼峰山商业城3层125、126号 | 商铺 | 51.42 | 177040 | 50000 | ||
36 | 柳州市柳南区飞鹅二路23号荣兴大厦3-1 | 商业 | 469.1 | ****** | 300000 | ||
37 | 解放南路97号华侨大厦九层 | 办公 | 1378.51 | ****** | ****** | ||
38 | 解放南路97号华侨大厦十层 | 办公 | 1378.51 | ****** | ****** | ||
39 | 蝴蝶山西路2号6号门面 | 商业 | 18.96 | 175040 | 50000 | ||
40 | 蝴蝶山西路2号7号门面 | 商业 | 18.96 | 175040 | 50000 | ||
41 | 蝴蝶山西路2号8号门面 | 商业 | 19.53 | 178560 | 50000 | ||
42 | 蝴蝶山西路2号9号门面 | 商业 | 19.53 | 178560 | 50000 | ||
43 | 蝴蝶山西路2号10号门面 | 商业 | 12.8 | 127680 | 50000 | ||
44 | 蝴蝶山西路2号11号门面 | 商业 | 16.88 | 165280 | 50000 | ||
45 | 蝴蝶山西路2号12号门面 | 商业 | 20.96 | 201280 | 50000 | ||
46 | 蝴蝶山西路2号13号门面 | 商业 | 20.96 | 197360 | 50000 | ||
47 | 蝴蝶山西路2号14号门面 | 商业 | 20.22 | 190400 | 50000 | ||
48 | 蝴蝶山西路2号15号门面 | 商业 | 17.36 | 165040 | 50000 | ||
49 | 蝴蝶山西路2号16号门面 | 商业 | 17.88 | 170000 | 50000 | ||
50 | 蝴蝶山西路4号1号门面 | 商业 | 52.68 | 346400 | 100000 | ||
51 | 蝴蝶山西路4号2号门面 | 商业 | 52.68 | 346400 | 100000 | ||
52 | 蝴蝶山西路4号3号门面 | 商业 | 25.32 | 224720 | 50000 | ||
53 | 蝴蝶山西路4号4号门面 | 商业 | 40.04 | 330480 | 50000 | ||
54 | 蝴蝶山西路4号5号门面 | 商业 | 40.04 | 330480 | 50000 | ||
55 | 蝴蝶山西路4号6号门面 | 商业 | 25.32 | 224720 | 50000 | ||
56 | 蝴蝶山西路4号7号门面 | 商业 | 54.19 | 336000 | 100000 | ||
57 | 蝴蝶山西路4号8号门面 | 商业 | 57.8 | 354800 | 100000 | ||
58 | 蝴蝶山西路6号1号门面 | 商业 | 55.49 | 364080 | 100000 | ||
59 | 蝴蝶山西路6号2号门面 | 商业 | 50.59 | 335680 | 100000 | ||
60 | 蝴蝶山西路6号3号门面 | 商业 | 24.42 | 218880 | 50000 | ||
61 | 蝴蝶山西路6号4号门面 | 商业 | 41.53 | 337680 | 100000 | ||
62 | 蝴蝶山西路6号5号门面 | 商业 | 41.53 | 337680 | 100000 | ||
63 | 蝴蝶山西路6号6号门面 | 商业 | 24.42 | 218880 | 50000 | ||
64 | 蝴蝶山西路6号7号门面 | 商业 | 52.86 | 347200 | 100000 | ||
65 | 蝴蝶山西路6号8号门面 | 商业 | 52.86 | 347200 | 100000 | ||
66 | 蝴蝶山西路8号1号门面 | 商业 | 60.4 | 388400 | 100000 | ||
67 | 蝴蝶山西路8号2号门面 | 商业 | 60.4 | 388400 | 100000 | ||
68 | 蝴蝶山西路8号3号门面 | 商业 | 24.42 | 218880 | 50000 | ||
69 | 蝴蝶山西路8号4号门面 | 商业 | 41.53 | 339120 | 100000 | ||
70 | 蝴蝶山西路8号5号门面 | 商业 | 41.53 | 339120 | 100000 | ||
71 | 蝴蝶山西路8号6号门面 | 商业 | 24.42 | 218880 | 50000 | ||
72 | 蝴蝶山西路8号7号门面 | 商业 | 50.59 | 335600 | 100000 | ||
73 | 蝴蝶山西路8号8号门面 | 商业 | 55.49 | 364080 | 100000 | ||
74 | 蝴蝶西路96号1-1号门面 | 商业 | 12.86 | 122160 | 50000 | ||
75 | 蝴蝶西路96号4号门面 | 商业 | 55.48 | 418560 | 100000 | ||
76 | 蝴蝶西路96号6号门面 | 商业 | 56.51 | 426320 | 100000 | ||
77 | 蝴蝶西路96号7号门面 | 商业 | 57.73 | 393680 | 100000 | ||
78 | 红光路一区12栋2单元4-2 | 住宅 | 59.03 | 204480 | 50000 | ||
79 | 红光路二区4栋3单元4-1 | 住宅 | 61.21 | 212000 | 50000 | ||
80 | 红光路二区4栋1单元4-1 | 住宅 | 63.32 | 219360 | 50000 | ||
81 | 狮子山小区第一排2号门面 | 商业 | 30.15 | 220800 | 50000 | ||
82 | 狮子山小区第一排3号门面 | 商业 | 26.13 | 191360 | 50000 | ||
83 | 狮子山小区第一排6号门面 | 商业 | 25.84 | 189280 | 50000 | ||
84 | 狮子山小区第一排7号门面 | 商业 | 25.84 | 189280 | 50000 | ||
85 | 狮子山小区第一排9号门面 | 商业 | 26.52 | 194240 | 50000 | ||
86 | 狮子山小区第一排10号门面 | 商业 | 14.28 | 83680 | 50000 | ||
87 | 狮子山小区第二排1号门面 | 商业 | 28.56 | 209200 | 50000 | ||
88 | 狮子山小区第二排7号门面 | 商业 | 23.1 | 169200 | 50000 | ||
89 | 狮子山小区第二排13号门面 | 商业 | 23.8 | 174320 | 50000 | ||
90 | 狮子山小区第二排15号门面 | 商业 | 30.15 | 220800 | 50000 | ||
91 | 屏山小区21栋7-1 | 住宅 | 42.43 | 147280 | 50000 | ||
92 | 拱北侨光路广发花园13栋303房 | 住宅 | 74.52 | 912720 | 200000 | ||
93 | 拱北侨光路广发花园13栋304房 | 住宅 | 88.37 | ****** | 200000 | ||
94 | 拱北侨光路广发花园13栋403房 | 住宅 | 74.52 | 903600 | 200000 | ||
95 | 拱北侨光路广发花园13栋404房 | 住宅 | 88.37 | ****** | 200000 | ||
96 | 拱北侨光路广发花园13栋503房 | 住宅 | 74.52 | 885360 | 200000 | ||
97 | 拱北侨光路广发花园13栋504房 | 住宅 | 88.37 | ****** | 200000 | ||
98 | 拱北侨光路广发花园13栋603房 | 住宅 | 74.52 | 848800 | 200000 | ||
99 | 拱北侨光路广发花园13栋604房 | 住宅 | 88.37 | ****** | 200000 | ||
100 | 珠海市香洲区拱北侨岭街84号19栋 401、402、403房 |
住宅 | 283.01 | ****** | 500000 | ||
101 | 珠海市九洲大道莲花山第47栋702房 | 住宅 | 100.51 | ****** | 200000 | ||
102 | 拱北夏湾侨光路广发花园13-14栋底层D1号商场 | 其它 | 81.93 | ****** | 500000 | ||
103 | 拱北夏湾侨光路广发花园13,14栋底层D3号商场 | 其它 | 66.18 | ****** | 300000 | ||
注:1、以上所有房产均按现状拍卖,现有承租人的自有资产并不在出售范围。 2、同等条件下,现有承租人有优先购买权。 |
|||||||
二、拍卖时间:2025年6月10日上午9:30。 | |||||||
三、拍卖地点:******服务中心北楼(广西柳州市龙湖路13号)4楼开标室。 | |||||||
四、展示、看样:公告见报之日起至2025年6月6日17时前(节假日休息)接受咨询和看样。有意竞买者请提前2天联系本公司确定具体看样时间,展示地点为实物所在地。拍卖标的权证信息、租赁情况及交易条件等详细情况,有意者即日起可到本公司咨询和查阅资料,详情备索。 | |||||||
五、竞买报名时间:公告见报之日起至2025年6月9日12时前(节假日休息),逾期恕不办理。 | |||||||
六、竞买保证金:竞买保证金以上表中所列数额为标准,有意参加竞买的,须在报名截止日期前将相应的竞买保证金全额转入我公司指定账户******银行科技支行,账号:************3761,请在款项来源栏中注明拍卖保证金)。保证金以款到账户为准,逾期或保证金数额不足的,视为无效保证金。 | |||||||
七、竞买手续办理:有意者在交纳竞买保证金后,持缴款凭证及本人有效身份证的原件及复印件到拍卖公司办理竞买手续。现有承租人未按本公告要求办理竞买手续并按时到场参加拍卖的,视为放弃优先购买权。 | |||||||
咨询电话:****** ******(微信同号) | |||||||
拍卖公司地址(报名地址):柳州市沿江路西侧东堤春晓A1栋2楼(百里柳江东堤游船码头北面100米) | |||||||
******有限责任公司 | |||||||
2025年5月20日 | |||||||
以上公告内容刊登于2025年5月20日《柳州晚报》 | |||||||
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。